На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.
Вижте учебен план от: 2011
Първи курс
  | Първи семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Подготвителен курс по математика | 15 работа с преподавател | без оценка | 0 | ||
1 | Линейна алгебра и аналитична геометрия | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 5 | |
2 | Математически анализ - I част | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 5 | |
3 | Инженерна геология и хидрогеология | 45 - 30 - 0 | писмен изпит | 6 | |
4 | Информатика | 30 - 60 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 7 |
5 | Строителна химия | 30 - 15 - 0 | текуща оценка | 3 | |
6 | Техническо чертане | 0 - 15 - 0 | текуща оценка | 1 | |
7 | Чужд език | 0 - 60 - 0 | в следващ семестър | 3 | |
45 | Физическа подготовка и спорт | 0 | |||
Общо часове аудиторна заетост: 405 | 30 | ||||
  | Втори семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
8 | Дескриптивна геометрия | 30 - 45 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 6 |
9 | Геодезия | 45 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 6 |
10 | Математически анализ 2 | 30 - 45 - 0 | писмен изпит | 6 | |
11 | Строителни машини | 30 - 15 - 0 | текуща оценка | 3 | |
7 | Чужд език | 0 - 30 - 0 | текуща оценка | 2 | |
12 | Избираема дисциплина - група 1 | 30 - 0 - 0 | текуща оценка | 2 | |
13 | Теоретична механика | 30 - 30 - 0 | в следващ семестър | 1 курсова задача | 5 |
45 | Физическа подготовка и спорт | 0 | |||
Общо часове аудиторна заетост: 390 | 30 |
Втори курс
  | Трети семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
13 | Теоретична механика | 30 - 15 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 3 |
14 | Диференциални уравнения и математическа статистика | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 5 | |
15 | Строителна физика | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 5 | |
16 | Строителни материали | 60 - 30 - 0 | писмен изпит | 7 | |
17 | Сградостроителство и архитектура | 30 - 15 - 0 | в следващ семестър | 3 | |
18 | Пътно и железопътно строителство | 30 - 15 - 0 | в следващ семестър | 1 курсов проект | 3 |
19 | Съпротивление на материалите | 30 - 30 - 0 | в следващ семестър | 4 | |
Физическа подготовка и спорт | 0 | ||||
Общо часове аудиторна заетост: 405 | 30 | ||||
  | Четвърти семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
17 | Сградостроителство и архитектура | 45 - 15 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 6 |
18 | Пътно и железопътно строителство | 15 - 15 - 0 | писмен изпит | 3 | |
19 | Съпротивление на материалите | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 6 |
20 | Строителни изолации | 30 - 15 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 4 |
21 | Строителна статика 1 | 45 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 7 |
22 | Избираема дисциплина - група 2 | 30 - 0 - 0 | текуща оценка | 2 | |
23 | Земна механика и фундиране | 15 - 15 - 0 | в следващ семестър | 2 | |
45 | Физическа подготовка и спорт | 0 | |||
Общо часове аудиторна заетост: 330 | 30 |
Трети курс
  | Пети семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
23 | Земна механика и фундиране | 60 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 8 |
24 | Строителна статика 2 | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 5 |
25 | Сградни инсталации | 45 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 5 |
26 | Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции | 15 - 15 - 0 | в следващ семестър | 4 | |
27 | Стоманобетон | 45 - 15 - 0 | в следващ семестър | 5 | |
28 | Стоманени конструкции | 30 - 15 - 0 | в следващ семестър | 3 | |
45 | Физическа подготовка и спорт | 0 | |||
Общо часове аудиторна заетост: 360 | 30 | ||||
  | Шести семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
26 | Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции | 30 - 15 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 2 |
27 | Стоманобетон | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 5 |
28 | Стоманени конструкции | 45 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 7 |
29 | Дървени и пластмасови конструкции | 30 - 15 - 0 | в следващ семестър | 1 курсов проект | 4 |
30 | Автоматизация на строително-конструктивното проектиране | 0 - 45 - 0 | текуща оценка | 3 | |
31 | Здравословни и безопасни условия на труд | 15 - 15 - 0 | текуща оценка | 1 | |
32 | Избираема дисциплина - група 3 | 30 - 0 - 0 | текуща оценка | 1 | |
33 | Стоманобетонни конструкции | 30 - 15 - 0 | в следващ семестър | 3 | |
34 | Технология на строителните процеси | 45 - 15 - 0 | в следващ семестър | 4 | |
45 | Физическа подготовка и спорт | 0 | |||
35 | Учебна практика | 0 | |||
Общо часове аудиторна заетост: 435 | 30 |
Четвърти курс
  | Седми семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
28 | Стоманобетонни конструкции | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 6 |
34 | Технология на строителните процеси | 45 - 15 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 6 |
36 | Икономика на строителството | 45 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 5 |
37 | Технология на довършителните работи | 30 - 15 - 0 | текуща оценка | 3 | |
38 | Строително законодателство | 30 - 0 - 0 | текуща оценка | 2 | |
39 | Факултативна дисциплина | 30 - 0 - 0 | текуща оценка | 2 | |
40 | Мостове | 30 - 30 - 0 | в следващ семестър | 3 | |
41 | Организация на строителството | 30 - 30 - 0 | в следващ семестър | 3 | |
45 | Физическа подготовка и спорт | 0 | |||
Общо часове аудиторна заетост: 420 | 30 | ||||
  | Осми семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
40 | Мостове | 30 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 5 |
41 | Организация на строителството | 60 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсов проект | 6 |
42 | Строителен мениджмънт | 60 - 30 - 0 | писмен изпит | 1 курсова задача | 4 |
43 | Обследване и изпитване на строителни конструкции | 0 - 60 - 0 | текуща оценка | 3 | |
44 | Избираема дисциплина - група 4 | 60 - 0 - 0 | текуща оценка | 2 | |
45 | Дипломна работа | 8 | |||
45 | Физическа подготовка и спорт | 0 | |||
Общо часове аудиторна заетост: 360 | 28 |
Първи курс
  | Втори семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Група избираеми дисциплини 1 | |||||
И-01 | Математически софтуер за строителна механика | 15 - 15 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-02 | Специализиран английски език | 0 - 30 - 0 | текуща оценка | 2 |
Втори курс
  | Четвърти семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Група избираеми дисциплини 2 | |||||
И-03 | Лека строителна механизация | 0 - 30 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-04 | Статическо изследване на пространствени конструкции | 15 - 15 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-05 | Топлофизика и енергийна ефективност | 20 - 10 - 0 | текуща оценка | 2 |
Трети курс
  | Шести семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
И-06 | Динамика на строителните почви | 15 - 15 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-07 | Защита от природни бедствия и аварии | 0 - 30 - 0 | текуща оценка | 2 |
Четвърти курс
  | Осми семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Група избираеми дисциплини 4 | |||||
И-08 | Възстановяване и усилване на строителни конструкции | 20 - 10 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-09 | Кофражни системи и скелета | 14 - 16 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-10 | Компютърни системи в организация на строителството | 0 - 30 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-11 | Производствена база на строителните фирми | 15 - 15 - 0 | текуща оценка | 2 | |
И-12 | Екологични строителни материали | 24 - 6 - 0 | текуща оценка | 2 |
Четвърти курс
  | Седми семестър | Лекции, упражнения, практика | Изпитна процедура | Курс. проект, курс. задача | Кредитни точки по ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Ф-1 | Зидани конструкции | 20 - 10 - 0 | текуща оценка | 2 | |
Ф-2 | Проектиране на обекти с комбинирани конструкции | 15 - 15 - 0 | текуща оценка | 2 |
632 0.290